Mini-Ventil DN8 – Schlauchtülle
Mini-Ventil DN8 mit Schlauchtülle (Dornanschluss) 16/20/25 mm auf Seite A; Gegenseite wahlweise Tülle, verriegelbar, Außengewinde, Grommet, Startanschluss, Tropfrohr- oder Tropfbandanschluss.
Beschreibung
Mini-Absperrventil der Baureihe DN 8 mit 8 mm Wasserdurchgang für die Tropfbewässerung. Hergestellt aus schlagzähem Polypropylen, mit O-Ring-Abdichtung und porenfreien Innenflächen. Das Ventil erlaubt das einfache Auf- und Zudrehen einzelner Tropflinien direkt an der Leitung. Druckstufe PN 4. Diese Ausführung besitzt auf Anschlussseite A eine geriffelte Schlauchtülle (Barbed) zum direkten Aufstecken von PE-Rohr bzw. Schlauch 16/20/25 mm.
Eigenschaften
- Wasserdurchgang Ø 8 mm
- Schlagzähes Polypropylen (PP) in hoher Qualität
- Minimaler Druckverlust, breiter Durchflussbereich
- Leichtes Öffnen/Schließen zur Steuerung einzelner Bewässerungslinien
- UV-undurchlässig – verhindert Algen- und Bakterienbildung
- Abdichtung über Gummi-O-Ring, dicht auch unter Druck
- Innenflächen homogen und porenfrei
- Lebensmittelneutral – verändert Geschmack und Geruch des Wassers nicht
- Druckstufe PN 4
- Zertifiziert nach TS EN ISO 9261
Maße & Artikelnummern
| Artikelnr. | Anschluss B (Ausführung) | Größe | PN | Verpackung (Stück) | Karton (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11422KLN 04050770 | verriegelbarer Anschluss | 16 x 16 | 4 | 50 | 450 |
| 11424KLN 04050771 | verriegelbarer Anschluss | 16 x 20 | 4 | 50 | 450 |
| 11442KLN 04050772 | verriegelbarer Anschluss | 20 x 16 | 4 | 50 | 450 |
| 11444KLN 04050773 | verriegelbarer Anschluss | 20 x 20 | 4 | 50 | 400 |
| 11452KLN 04050774 | verriegelbarer Anschluss | 25 x 16 | 4 | 50 | 400 |
| 11454KLN 04050775 | verriegelbarer Anschluss | 25 x 20 | 4 | 50 | 400 |
| 11521KLN 50310700 | Außengewinde | 16 x ½" | 4 | 50 | 700 |
| 11522KLN 04051040 | Außengewinde | 16 x ¾" | 4 | 50 | 600 |
| 11541KLN 04051041 | Außengewinde | 20 x ½" | 4 | 50 | 700 |
| 11542KLN 04051042 | Außengewinde | 20 x ¾" | 4 | 50 | 600 |
| 11551KLN 04051043 | Außengewinde | 25 x ½" | 4 | 50 | 600 |
| 11552KLN 04051044 | Außengewinde | 25 x ¾" | 4 | 50 | 600 |
| 11622KLN 04051050 | Schlauchtülle | 16 x 16 | 4 | 50 | 650 |
| 11624KLN 04051051 | Schlauchtülle | 16 x 20 | 4 | 50 | 600 |
| 11625KLN 04051052 | Schlauchtülle | 16 x 25 | 4 | 50 | 600 |
| 11644KLN 04051053 | Schlauchtülle | 20 x 20 | 4 | 50 | 600 |
| 11645KLN 04051054 | Schlauchtülle | 20 x 25 | 4 | 50 | 550 |
| 11655KLN 04051055 | Schlauchtülle | 25 x 25 | 4 | 50 | 500 |
| 118322KLN 04050796 | Grommet-Dichtung | 16 x 16 | 4 | 50 | 650 |
| 118324KLN 04050797 | Grommet-Dichtung | 16 x 20 | 4 | 50 | 600 |
| 118342KLN 04050798 | Grommet-Dichtung | 20 x 16 | 4 | 50 | 600 |
| 118344KLN 04050799 | Grommet-Dichtung | 20 x 20 | 4 | 50 | 600 |
| 118352KLN 04050800 | Grommet-Dichtung | 25 x 16 | 4 | 50 | 550 |
| 118354KLN 04050801 | Grommet-Dichtung | 25 x 20 | 4 | 50 | 500 |
| 118323KLN 04050802 | Grommet-Dichtung (Bohrung Ø18 mm) | 16 x 16 | 4 | 50 | 600 |
| 118343KLN 04050803 | Grommet-Dichtung (Bohrung Ø18 mm) | 20 x 16 | 4 | 50 | 600 |
| 118353KLN 04050804 | Grommet-Dichtung (Bohrung Ø18 mm) | 25 x 16 | 4 | 50 | 600 |
| 118362KLN 04050805 | Startanschluss ohne Dichtung | 16 | 4 | 50 | 600 |
| 118382KLN 04050806 | Startanschluss ohne Dichtung | 20 | 4 | 50 | 550 |
| 118392KLN 04050807 | Startanschluss ohne Dichtung | 25 | 4 | 50 | 550 |
| 118822KLN 04050840 | Tropfrohranschluss | 16 x 16 | 4 | 50 | 600 |
| 118824KLN 04050841 | Tropfrohranschluss | 16 x 20 | 4 | 50 | 550 |
| 118842KLN 04050842 | Tropfrohranschluss | 20 x 16 | 4 | 50 | 550 |
| 118844KLN 04050843 | Tropfrohranschluss | 20 x 20 | 4 | 50 | 500 |
| 119222KLN 04050876 | Tropfbandanschluss | 16 x 17 | 4 | 50 | 600 |
| 119224 | Tropfbandanschluss | 16 x 22 | 4 | 50 | 500 |
| 119242KLN 04050878 | Tropfbandanschluss | 20 x 17 | 4 | 50 | 600 |
| 119244KLN 04050879 | Tropfbandanschluss | 20 x 22 | 4 | 50 | 450 |
| 119254KLN 04050880 | Tropfbandanschluss | 25 x 22 | 4 | 50 | 450 |
Zusätzliche Informationen
| Druckstufe | PN4 |
|---|---|
| Material | PP |
| Einsatzbereich | Tropfbewässerung |
| Norm | TS EN ISO 9261 |
| Anschlussart | Schlauchtülle |
| Nennweite (Wasserdurchgang) | DN 8 |
| Anschluss A | Schlauchtülle 16/20/25 mm |








