Mini-Ventil DN8 – Außengewinde
Mini-Ventil DN8 mit Außengewinde ½“ oder ¾“ auf Seite A; Gegenseite wahlweise Außengewinde, Grommet, Startanschluss, Tropfrohr- oder Tropfbandanschluss.
Beschreibung
Mini-Absperrventil der Baureihe DN 8 mit 8 mm Wasserdurchgang für die Tropfbewässerung. Hergestellt aus schlagzähem Polypropylen, mit O-Ring-Abdichtung und porenfreien Innenflächen. Das Ventil erlaubt das einfache Auf- und Zudrehen einzelner Tropflinien direkt an der Leitung. Druckstufe PN 4. Diese Ausführung besitzt auf Anschlussseite A ein zylindrisches Außengewinde (½" bzw. ¾").
Eigenschaften
- Wasserdurchgang Ø 8 mm
- Schlagzähes Polypropylen (PP) in hoher Qualität
- Minimaler Druckverlust, breiter Durchflussbereich
- Leichtes Öffnen/Schließen zur Steuerung einzelner Bewässerungslinien
- UV-undurchlässig – verhindert Algen- und Bakterienbildung
- Abdichtung über Gummi-O-Ring, dicht auch unter Druck
- Innenflächen homogen und porenfrei
- Lebensmittelneutral – verändert Geschmack und Geruch des Wassers nicht
- Druckstufe PN 4
- Zertifiziert nach TS EN ISO 9261
Maße & Artikelnummern
| Artikelnr. | Anschluss B (Ausführung) | Größe | PN | Verpackung (Stück) | Karton (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11311KLN 04050760 | Außengewinde | ½" x ½" | 4 | 50 | 700 |
| 11321KLN 04050761 | Außengewinde | ¾" x ½" | 4 | 50 | 650 |
| 11322KLN 04050762 | Außengewinde | ¾" x ¾" | 4 | 50 | 600 |
| 118212KLN 04050788 | Grommet-Dichtung | ½" x 16 | 4 | 50 | 700 |
| 118214KLN 04050789 | Grommet-Dichtung | ½" x 20 | 4 | 50 | 600 |
| 118222KLN 04050790 | Grommet-Dichtung | ¾" x 16 | 4 | 50 | 650 |
| 118224KLN 04050791 | Grommet-Dichtung | ¾" x 20 | 4 | 50 | 600 |
| 118213KLN 04050792 | Grommet-Dichtung (Bohrung Ø18 mm) | ½" x 16 | 4 | 50 | 700 |
| 118223KLN 04050793 | Grommet-Dichtung (Bohrung Ø18 mm) | ¾" x 16 | 4 | 50 | 600 |
| 118272KLN 04050794 | Startanschluss ohne Dichtung | ½" | 4 | 50 | 600 |
| 118282KLN 04050795 | Startanschluss ohne Dichtung | ¾" | 4 | 50 | 550 |
| 118712KLN 04050830 | Tropfrohranschluss | ½" x 16 | 4 | 50 | 650 |
| 118714KLN 04050831 | Tropfrohranschluss | ½" x 20 | 4 | 50 | 600 |
| 118722KLN 04050832 | Tropfrohranschluss | ¾" x 16 | 4 | 50 | 600 |
| 118724KLN 04050833 | Tropfrohranschluss | ¾" x 20 | 4 | 50 | 550 |
| 119112KLN 04050872 | Tropfbandanschluss | ½" x 17 | 4 | 50 | 600 |
| 119114KLN 04050873 | Tropfbandanschluss | ½" x 22 | 4 | 50 | 500 |
| 119122KLN 04050874 | Tropfbandanschluss | ¾" x 17 | 4 | 50 | 550 |
| 119124KLN 04050875 | Tropfbandanschluss | ¾" x 22 | 4 | 50 | 450 |
Zusätzliche Informationen
| Druckstufe | PN4 |
|---|---|
| Material | PP |
| Einsatzbereich | Tropfbewässerung |
| Norm | TS EN ISO 9261 |
| Anschlussart | Außengewinde |
| Nennweite (Wasserdurchgang) | DN 8 |
| Anschluss A | Außengewinde ½" / ¾" |
Fachberatung: Bewässerung planen →








