Redukcja gwintowana GZ/GW (redukcja wkrętna)
Redukcja wkrętna (bushing) z gwintem zewnętrznym na mniejszy gwint wewnętrzny, ½”x¼” do 4″x3″, PN10.
Opis
Redukcja gwintowana w wykonaniu bushing (redukcja wkrętna) z wysokiej jakości polipropylenu: gwint zewnętrzny na zewnątrz, mniejszy gwint wewnętrzny wewnątrz. Gwint BSP, odporna na UV, gwarantowany stopień ciśnienia PN10. Uwaga z katalogu: zdjęcie produktu 1 przedstawia art. 13921, zdjęcie 2 art. 13910/13930, zdjęcie 3 pozostałe artykuły z tej listy. Do uszczelnienia stosować taśmę teflonową.
Właściwości
- Wysokiej jakości, udaroodporny polipropylen
- Wykonanie bushing (redukcja wkrętna)
- Gwint BSP
- Gwarantowany stopień ciśnienia PN10
- Uszczelnienie taśmą teflonową
Wymiary & numery artykułów
| Nr artykułu | Rozmiar (G x G1) | Stopień ciśnienia (PN) | Jednostka opakowania | Karton |
|---|---|---|---|---|
| 13910KLN 04050320 Kup w sklepie | ½" x ¼" | 10 | 50 | 2200 |
| 13921KLN 00040823 Kup w sklepie | ¾" x ½" | 10 | 50 | 1900 |
| 13930KLN 04050325 Kup w sklepie | 1" x ¼" | 10 | 50 | 1300 |
| 13931KLN 00040824 Kup w sklepie | 1" x ½" | 10 | 50 | 1300 |
| 13932KLN 00040825 Kup w sklepie | 1" x ¾" | 10 | 50 | 1300 |
| 13941KLN 00040826 Kup w sklepie | 1¼" x ½" | 10 | 25 | 700 |
| 13942KLN 00040827 Kup w sklepie | 1¼" x ¾" | 10 | 25 | 675 |
| 13943KLN 00040828 Kup w sklepie | 1¼" x 1" | 10 | 25 | 600 |
| 13951KLN 00040829 Kup w sklepie | 1½" x ½" | 10 | 15 | 390 |
| 13952KLN 00040830 Kup w sklepie | 1½" x ¾" | 10 | 15 | 360 |
| 13953KLN 00040831 Kup w sklepie | 1½" x 1" | 10 | 15 | 360 |
| 13961KLN 00040680 Kup w sklepie | 2" x ½" | 10 | 15 | 270 |
| 13962KLN 00040833 Kup w sklepie | 2" x ¾" | 10 | 15 | 255 |
| 13963KLN 00040834 Kup w sklepie | 2" x 1" | 10 | 15 | 240 |
| 13964KLN 00040835 Kup w sklepie | 2" x 1¼" | 10 | 15 | 255 |
| 13965KLN 00040836 Kup w sklepie | 2" x 1½" | 10 | 15 | 255 |
| 13973KLN 00040681 Kup w sklepie | 2½" x 1" | 10 | 12 | 144 |
| 13974KLN 00040837 Kup w sklepie | 2½" x 1¼" | 10 | 12 | 144 |
| 13975KLN 00040838 Kup w sklepie | 2½" x 1½" | 10 | 12 | 144 |
| 13976KLN 00040839 Kup w sklepie | 2½" x 2" | 10 | 12 | 144 |
| 13984KLN 00040841 Kup w sklepie | 3" x 1¼" | 10 | 12 | 96 |
| 13985KLN 00040842 Kup w sklepie | 3" x 1½" | 10 | 12 | 96 |
| 13986KLN 00040843 Kup w sklepie | 3" x 2" | 10 | 12 | 96 |
| 13987KLN 00040844 Kup w sklepie | 3" x 2½" | 10 | 12 | 96 |
| 13996KLN 00040845 Kup w sklepie | 4" x 2" | 10 | 6 | 60 |
| 13997KLN 00040682 Kup w sklepie | 4" x 2½" | 10 | 6 | 60 |
| 13998KLN 00040846 Kup w sklepie | 4" x 3" | 10 | 6 | 60 |
Informacje dodatkowe
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10 |
| Anschlussart | Außengewinde, Innengewinde |
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussgröße | ¼"–4" |
| Gewindenorm | BSP |
| Bauform | Bushing / Einschraub-Reduzierung |
Doradztwo specjalistyczne: Zaciskać, zgrzewać czy wciskać? Wybór właściwego połączenia rur PE →






