Kolano gwintowane GZ/GZ
Kolano 90° z dwoma gwintami zewnętrznymi (BSP), ½” do 4″, PN10.
Opis
Kolano gwintowane z dwoma przyłączami z gwintem zewnętrznym, z wysokiej jakości polipropylenu. Gwint BSP, odporne na UV, gwarantowany stopień ciśnienia PN10. Do uszczelnienia stosować taśmę teflonową.
Właściwości
- Wysokiej jakości, udaroodporny polipropylen
- Gwint BSP
- Odporne na UV, jednorodna i bezporowa powierzchnia
- Gwarantowany stopień ciśnienia PN10
- Uszczelnienie taśmą teflonową
Wymiary & numery artykułów
| Nr artykułu | Rozmiar (G x G) | Stopień ciśnienia (PN) | Jednostka opakowania | Karton |
|---|---|---|---|---|
| 13311KLN 00040713 Kup w sklepie | ½" x ½" | 10 | 25 | 900 |
| 13321KLN 00040975 Kup w sklepie | ¾" x ½" | 10 | 25 | 950 |
| 13322KLN 00040714 Kup w sklepie | ¾" x ¾" | 10 | 25 | 900 |
| 13331KLN 00040976 Kup w sklepie | 1" x ½" | 10 | 25 | 600 |
| 13332KLN 00040977 Kup w sklepie | 1" x ¾" | 10 | 25 | 600 |
| 13333KLN 00040715 Kup w sklepie | 1" x 1" | 10 | 25 | 550 |
| 13341KLN 00040978 Kup w sklepie | 1¼" x ½" | 10 | 15 | 300 |
| 13342KLN 00040979 Kup w sklepie | 1¼" x ¾" | 10 | 15 | 300 |
| 13343KLN 00040980 Kup w sklepie | 1¼" x 1" | 10 | 15 | 300 |
| 13344KLN 00040716 Kup w sklepie | 1¼" x 1¼" | 10 | 15 | 240 |
| 13355KLN 00040717 Kup w sklepie | 1½" x 1½" | 10 | 10 | 150 |
| 13364KLN 00040982 Kup w sklepie | 2" x 1¼" | 10 | 6 | 108 |
| 13365KLN 00040983 Kup w sklepie | 2" x 1½" | 10 | 6 | 108 |
| 13366KLN 00040970 Kup w sklepie | 2" x 2" | 10 | 6 | 90 |
| 13377KLN 00040971 Kup w sklepie | 2½" x 2½" | 10 | 4 | 56 |
| 13388KLN 00040972 Kup w sklepie | 3" x 3" | 10 | 2 | 36 |
| 13399KLN 00040973 Kup w sklepie | 4" x 4" | 10 | 1 | 23 |
Informacje dodatkowe
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10 |
| Anschlussart | Außengewinde |
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussgröße | ½"–4" |
| Gewindenorm | BSP |
Doradztwo specjalistyczne: Zaciskać, zgrzewać czy wciskać? Wybór właściwego połączenia rur PE →






