Nyplel redukcyjny gwintowany
Nyplel redukcyjny z gwintem zewnętrznym po obu stronach w różnych rozmiarach (G1 x G), ¾”x½” do 4″x3″, PN10.
Opis
Nyplel redukcyjny gwintowany z dwoma gwintami zewnętrznymi o różnej wielkości, z wysokiej jakości polipropylenu, do łączenia przyłączy z gwintem wewnętrznym o różnych wymiarach. Gwint BSP, odporny na UV, gwarantowany stopień ciśnienia PN10. Do uszczelnienia stosować taśmę teflonową.
Właściwości
- Wysokiej jakości, udaroodporny polipropylen
- Gwint BSP
- Odporny na UV, jednorodna i bezporowa powierzchnia
- Gwarantowany stopień ciśnienia PN10
- Uszczelnienie taśmą teflonową
Wymiary & numery artykułów
| Nr artykułu | Rozmiar (G1 x G) | Stopień ciśnienia (PN) | Jednostka opakowania | Karton |
|---|---|---|---|---|
| 13621KLN 00040736 Kup w sklepie | ¾" x ½" | 10 | 50 | 1500 |
| 13631KLN 00040737 Kup w sklepie | 1" x ½" | 10 | 50 | 1000 |
| 13632KLN 00040738 Kup w sklepie | 1" x ¾" | 10 | 50 | 1000 |
| 13641KLN 00040651 Kup w sklepie | 1¼" x ½" | 10 | 25 | 450 |
| 13642KLN 00040739 Kup w sklepie | 1¼" x ¾" | 10 | 25 | 450 |
| 13643KLN 00040740 Kup w sklepie | 1¼" x 1" | 10 | 25 | 450 |
| 13652KLN 00040652 Kup w sklepie | 1½" x ¾" | 10 | 25 | 300 |
| 13653KLN 00040741 Kup w sklepie | 1½" x 1" | 10 | 25 | 300 |
| 13654KLN 00040742 Kup w sklepie | 1½" x 1¼" | 10 | 25 | 250 |
| 13663KLN 00040653 Kup w sklepie | 2" x 1" | 10 | 25 | 200 |
| 13664KLN 00040654 Kup w sklepie | 2" x 1¼" | 10 | 25 | 175 |
| 13665KLN 00040743 Kup w sklepie | 2" x 1½" | 10 | 25 | 175 |
| 13674KLN 00040655 Kup w sklepie | 2½" x 1¼" | 10 | 12 | 120 |
| 13675KLN 00040656 Kup w sklepie | 2½" x 1½" | 10 | 12 | 108 |
| 13676KLN 00040744 Kup w sklepie | 2½" x 2" | 10 | 12 | 108 |
| 13685KLN 00040657 Kup w sklepie | 3" x 1½" | 10 | 12 | 96 |
| 13686KLN 00040745 Kup w sklepie | 3" x 2" | 10 | 12 | 96 |
| 13687KLN 00040746 Kup w sklepie | 3" x 2½" | 10 | 12 | 72 |
| 13696KLN 00040658 Kup w sklepie | 4" x 2" | 10 | 6 | 60 |
| 13697KLN 00040659 Kup w sklepie | 4" x 2½" | 10 | 6 | 54 |
| 13698KLN 00040747 Kup w sklepie | 4" x 3" | 10 | 6 | 54 |
Informacje dodatkowe
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10 |
| Anschlussart | Außengewinde |
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussgröße | ½"–4" |
| Gewindenorm | BSP |
Doradztwo specjalistyczne: Zaciskać, zgrzewać czy wciskać? Wybór właściwego połączenia rur PE →






