Spigot-verloopstuk
Spigot-verloopstuk uit PE 100 (SDR 11) voor het verbinden van HDPE-buizen met verschillende nominale maten, van d25/20 tot d160/140 mm.
Beschrijving
Het spigot-verloopstuk verbindt HDPE-buisleidingen met verschillende buitendiameter. Het wordt vervaardigd als spigot-vormstuk uit PE 100 met SDR 11 en aan beide zijden door stuik- of elektrolassen aangesloten. Het assortiment dekt talrijke diametercombinaties af; alle varianten zijn ontworpen voor PN 16.
Eigenschappen
- Materiaal PE 100
- Standaard-maatverhouding SDR 11
- Verloopt tussen twee nominale maten
- Spigot-uitvoering (laseinden)
- Groot diameterassortiment d25/20 – d160/140 mm
- Drukklasse PN 16
Maten & artikelnummers
| Artikelnr. | D (mm) | d (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | le1 (mm) | le2 (mm) | H (mm) | Drukklasse PN | Verpakkingseenheid | Doos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16060201 | 25 | 20 | 3 | 3 | 42 | 42 | 112 | 16 | 10 | 70 |
| SP16060301 | 32 | 20 | 3 | 3 | 45 | 42 | 112 | 16 | 10 | 60 |
| SP16060302 | 32 | 25 | 3 | 3 | 45 | 42 | 112 | 16 | 10 | 60 |
| SP16060402 | 40 | 25 | 4 | 3 | 50 | 42 | 120 | 16 | 5 | 50 |
| SP16060403 | 40 | 32 | 4 | 3 | 50 | 45 | 120 | 16 | 5 | 50 |
| SP16060502 | 50 | 25 | 5 | 3 | 56 | 42 | 131 | 16 | 5 | 40 |
| SP16060503 | 50 | 32 | 5 | 3 | 56 | 45 | 131 | 16 | 5 | 40 |
| SP16060504 | 50 | 40 | 5 | 4 | 56 | 50 | 131 | 16 | 5 | 40 |
| SP16060602 | 63 | 25 | 6 | 3 | 64 | 42 | 143 | 16 | 2 | 140 |
| SP16060603 | 63 | 32 | 6 | 3 | 64 | 45 | 150 | 16 | 2 | 140 |
| SP16060604 | 63 | 40 | 6 | 4 | 64 | 50 | 150 | 16 | 2 | 140 |
| SP16060605 | 63 | 50 | 6 | 5 | 64 | 56 | 150 | 16 | 2 | 120 |
| SP16060703 | 75 | 32 | 6 | 3 | 71 | 45 | 170 | 16 | 2 | 80 |
| SP16060704 | 75 | 40 | 6 | 4 | 71 | 50 | 170 | 16 | 2 | 80 |
| SP16060705 | 75 | 50 | 6 | 5 | 71 | 56 | 175 | 16 | 2 | 80 |
| SP16060706 | 75 | 63 | 6 | 6 | 71 | 64 | 175 | 16 | 2 | 80 |
| SP16060805 | 90 | 50 | 8 | 5 | 80 | 56 | 190 | 16 | 1 | 50 |
| SP16060806 | 90 | 63 | 8 | 6 | 80 | 64 | 196 | 16 | 1 | 50 |
| SP16060807 | 90 | 75 | 8 | 7 | 80 | 71 | 200 | 16 | 1 | 48 |
| SP16060905 | 110 | 50 | 10 | 5 | 83 | 56 | 208 | 16 | 1 | 30 |
| SP16060906 | 110 | 63 | 10 | 6 | 83 | 64 | 210 | 16 | 1 | 30 |
| SP16060907 | 110 | 75 | 10 | 7 | 83 | 71 | 214 | 16 | 1 | 27 |
| SP16060908 | 110 | 90 | 10 | 8 | 83 | 80 | 214 | 16 | 1 | 27 |
| SP16061006 | 125 | 63 | 11 | 6 | 88 | 64 | 195 | 16 | 1 | 27 |
| SP16061007 | 125 | 75 | 11 | 7 | 88 | 71 | 210 | 16 | 1 | 23 |
| SP16061008 | 125 | 90 | 11 | 8 | 88 | 80 | 222 | 16 | 1 | 23 |
| SP16061009 | 125 | 110 | 11 | 10 | 88 | 83 | 222 | 16 | 1 | 22 |
| SP16061107 | 140 | 75 | 13 | 7 | 93 | 71 | 225 | 16 | 1 | 19 |
| SP16061108 | 140 | 90 | 13 | 8 | 93 | 80 | 225 | 16 | 1 | 18 |
| SP16061109 | 140 | 110 | 13 | 10 | 93 | 83 | 225 | 16 | 1 | 17 |
| SP16061110 | 140 | 125 | 13 | 11 | 93 | 88 | 225 | 16 | 1 | 15 |
| SP16061208 | 160 | 90 | 15 | 8 | 99 | 80 | 250 | 16 | 1 | 11 |
| SP16061209 | 160 | 110 | 15 | 10 | 99 | 83 | 250 | 16 | 1 | 10 |
| SP16061210 | 160 | 125 | 15 | 11 | 99 | 88 | 250 | 16 | 1 | 10 |
| SP16061211 | 160 | 140 | 15 | 13 | 99 | 93 | 250 | 16 | 1 | 9 |
Aanvullende informatie
| Material | PE 100 |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Maßverhältnis | SDR 11 |
| Nennweite | d25/20 – d160/140 mm |







