Kunststoff-Scheibenfilter
Scheibenfilter aus hochwertigem Kunststoff für Bewässerungssysteme. Hohe Filterleistung durch Scheibenpaket, leicht zu reinigen, düngemittelbeständig. Filterfeinheit 130 µm · PN10.
Beschreibung
Der Poelsan Kunststoff-Scheibenfilter filtert über ein Paket gerillter Scheiben und eignet sich besonders für Wasser mit organischen Verunreinigungen. Das hochwertige Kunststoffgehäuse ist düngemittelbeständig und werkzeuglos zerlegbar; das Scheibenpaket lässt sich einfach reinigen.
Eigenschaften
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Minimaler Druckverlust
- Werkzeuglos zerlegbar und leicht zu reinigen
- Beständig gegen die in der Bewässerung eingesetzten Düngemittel
- Filterfeinheit: 130 µm
- Garantierter Druck: PN10
Maße & Artikelnummern
| Artikelnr. | Größe (d) | PN | VE | Karton | K | H | D1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292112022KLN 04050710 Im Shop kaufen | 3/4" | 10 | 1 | 50 | 154 | 183 | 67 | 1/4" |
| 292112033KLN 04050711 Im Shop kaufen | 1" | 10 | 1 | 50 | 166 | 183 | 67 | 1/4" |
| 292212044KLN 04050712 Im Shop kaufen | 1 1/4" | 10 | 1 | 21 | 231 | 209 | 96 | 1/4" |
| 292212055KLN 04050713 Im Shop kaufen | 1 1/2" | 10 | 1 | 20 | 231 | 209 | 96 | 1/4" |
| 292312066KLN 04050714 Im Shop kaufen | 2" | 10 | 1 | 10 | 264 | 260 | 122 | 1/4" |
Durchfluss & Filterfläche
| Größe | Max. Durchfluss | Filterfläche |
|---|---|---|
| 3/4" | 5 m³/h | 165 cm² |
| 1" | 6 m³/h | 165 cm² |
| 1 1/4" | 10 m³/h | 265 cm² |
| 1 1/2" | 14 m³/h | 265 cm² |
| 2" | 25 m³/h | 485 cm² |
Zusätzliche Informationen
| Druckstufe | PN10 |
|---|---|
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Material | Kunststoff |
| Anschlussgröße | 3/4" – 2" |
| Filterfeinheit | 130 µm |





