Klemmfitting Winkel mit Innengewinde – Grüne Serie
90°-Winkel der Grünen Serie mit Innengewinde (d x G) und verzinktem Metall-Verstärkungsring. Ø20–Ø110 mm, Gewinde ½“ bis 4″.
Beschreibung
Winkel (90°) mit Innengewinde aus der Grünen Serie von Poelsan. Verbindet ein PE-Rohr per Klemmverbindung im rechten Winkel mit einem Innengewindeanschluss. Gefertigt aus hochwertigem Polypropylen mit verzinktem Metall-Verstärkungsring am Gewinde, O-Ring aus Originalkautschuk und UV-Stabilisierung. Gewinde nach ISO 7-1, Produkt nach ISO 17885 (TSE-zertifiziert). Garantierte Druckstufe: Ø20–Ø63 mm PN10, Ø75–Ø110 mm PN6.
Eigenschaften
- Hochwertiges Polypropylen (PP)
- Verzinkter Metall-Verstärkungsring am Gewinde
- O-Ring aus Originalkautschuk – dicht auch bei hohem Druck
- UV-stabilisiert für den Außeneinsatz
- Gewinde nach ISO 7-1, Produkt nach ISO 17885 (TSE)
- Garantierte Druckstufe: Ø20–63 PN10, Ø75–110 PN6
Maße & Artikelnummern
| Artikelnr. | Größe (d x G) | PN | VE (Stück) | Karton (Stück) |
|---|---|---|---|---|
| YS8311KLN 04044122 | 20 x ½" | 10 | 25 | 500 |
| YS8312KLN 04044123 | 20 x ¾" | 10 | 25 | 500 |
| YS8321KLN 04044124 | 25 x ½" | 10 | 15 | 375 |
| YS8322KLN 04044125 | 25 x ¾" | 10 | 15 | 345 |
| YS8323KLN 04044126 | 25 x 1" | 10 | 15 | 300 |
| YS8331KLN 04044127 | 32 x ½" | 10 | 10 | 250 |
| YS8332KLN 04044128 | 32 x ¾" | 10 | 10 | 240 |
| YS8333KLN 04044129 | 32 x 1" | 10 | 10 | 200 |
| YS8334KLN 04044130 | 32 x 1¼" | 10 | 10 | 170 |
| YS8343KLN 04044132 | 40 x 1" | 10 | 5 | 120 |
| YS8344KLN 04044133 | 40 x 1¼" | 10 | 5 | 100 |
| YS8345KLN 04044134 | 40 x 1½" | 10 | 5 | 100 |
| YS8354KLN 04044135 | 50 x 1¼" | 10 | 4 | 76 |
| YS8355KLN 04044136 | 50 x 1½" | 10 | 4 | 72 |
| YS8356KLN 04044137 | 50 x 2" | 10 | 4 | 60 |
| YS8365KLN 04044138 | 63 x 1½" | 10 | 4 | 52 |
| YS8366KLN 04044139 | 63 x 2" | 10 | 4 | 48 |
| YS8367KLN 04044140 | 63 x 2½" | 10 | 4 | 38 |
| YS8376KLN 04044141 | 75 x 2" | 6 | 2 | 28 |
| YS8377KLN 04044142 | 75 x 2½" | 6 | 2 | 24 |
| YS8378KLN 04044143 | 75 x 3" | 6 | 2 | 22 |
| YS8387KLN 04050005 | 90 x 2½" | 6 | 1 | 18 |
| YS8388KLN 04044144 | 90 x 3" | 6 | 1 | 17 |
| YS8389KLN 04044145 | 90 x 4" | 6 | 1 | 13 |
| YS8398KLN 04044146 | 110 x 3" | 6 | 1 | 10 |
| YS8399KLN 04044147 | 110 x 4" | 6 | 1 | 9 |
Zusätzliche Informationen
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN6 |
| Anschlussart | Innengewinde, Klemmverbindung |
| Norm | ISO 17885, ISO 7-1 |
| Dimension | 110 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm |
| Verstärkungsring | Verzinkter Metallring |
| Anschlussgröße | ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4" |






