Trójnik gwintowany GZ/GW/GZ
Trójnik z dwoma gwintami zewnętrznymi i środkowym odgałęzieniem z gwintem wewnętrznym (G x G1 x G), ½” do 4″, PN10.
Opis
Trójnik gwintowany z dwoma przyłączami z gwintem zewnętrznym i jednym odgałęzieniem z gwintem wewnętrznym pośrodku, z wysokiej jakości polipropylenu. Gwint BSP, odporny na UV, gwarantowany stopień ciśnienia PN10. Do uszczelnienia stosować taśmę teflonową.
Właściwości
- Wysokiej jakości, udaroodporny polipropylen
- Gwint BSP
- Odporny na UV, jednorodna i bezporowa powierzchnia
- Gwarantowany stopień ciśnienia PN10
- Uszczelnienie taśmą teflonową
Wymiary & numery artykułów
| Nr artykułu | Rozmiar (G x G1 x G) | Stopień ciśnienia (PN) | Jednostka opakowania | Karton |
|---|---|---|---|---|
| 13211KLN 00040945 Kup w sklepie | ½" x ½" x ½" | 10 | 25 | 550 |
| 13212KLN 00040955 Kup w sklepie | ½" x ¾" x ½" | 10 | 25 | 500 |
| 13221KLN 00040960 Kup w sklepie | ¾" x ½" x ¾" | 10 | 25 | 500 |
| 13222KLN 00040946 Kup w sklepie | ¾" x ¾" x ¾" | 10 | 25 | 450 |
| 13223KLN 00040957 Kup w sklepie | ¾" x 1" x ¾" | 10 | 25 | 375 |
| 13231KLN 00040961 Kup w sklepie | 1" x ½" x 1" | 10 | 25 | 400 |
| 13232KLN 00040962 Kup w sklepie | 1" x ¾" x 1" | 10 | 25 | 350 |
| 13233KLN 00040947 Kup w sklepie | 1" x 1" x 1" | 10 | 25 | 300 |
| 13242KLN 00040963 Kup w sklepie | 1¼" x ¾" x 1¼" | 10 | 15 | 195 |
| 13243KLN 00040964 Kup w sklepie | 1¼" x 1" x 1¼" | 10 | 15 | 180 |
| 13254KLN 00040965 Kup w sklepie | 1½" x 1¼" x 1½" | 10 | 10 | 110 |
| 13255KLN 00040949 Kup w sklepie | 1½" x 1½" x 1½" | 10 | 10 | 80 |
| 13264KLN 00040966 Kup w sklepie | 2" x 1¼" x 2" | 10 | 6 | 60 |
| 13265KLN 00040967 Kup w sklepie | 2" x 1½" x 2" | 10 | 6 | 60 |
| 13266KLN 00040950 Kup w sklepie | 2" x 2" x 2" | 10 | 6 | 48 |
| 13267KLN 00040951 Kup w sklepie | 2½" x 2½" x 2½" | 10 | 3 | 30 |
| 13268KLN 00040952 Kup w sklepie | 3" x 3" x 3" | 10 | 2 | 18 |
| 13269KLN 00040953 Kup w sklepie | 4" x 4" x 4" | 10 | 1 | 14 |
Informacje dodatkowe
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10 |
| Anschlussart | Außengewinde, Innengewinde |
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussgröße | ½"–4" |
| Gewindenorm | BSP |
Doradztwo specjalistyczne: Zaciskać, zgrzewać czy wciskać? Wybór właściwego połączenia rur PE →






