Závitový T-kus VN/VZ/VN
T-kus se dvěma vnějšími závity a středovým vývodem s vnitřním závitem (G x G1 x G), ½” až 4″, PN10.
Popis
Závitový T-kus se dvěma připojeními s vnějším závitem a jedním vývodem s vnitřním závitem uprostřed z kvalitního polypropylenu. Závit BSP, odolný vůči UV záření, garantovaný tlakový stupeň PN10. K utěsnění použijte teflonovou pásku.
Vlastnosti
- Kvalitní, houževnatý polypropylen
- Závit BSP
- Odolný vůči UV záření, homogenní povrch bez pórů
- Garantovaný tlakový stupeň PN10
- Utěsnění teflonovou páskou
Rozměry & katalogová čísla
| Kat. č. | Velikost (G x G1 x G) | Tlakový stupeň (PN) | Balná jednotka | Karton |
|---|---|---|---|---|
| 13211KLN 00040945 Koupit v obchodě | ½" x ½" x ½" | 10 | 25 | 550 |
| 13212KLN 00040955 Koupit v obchodě | ½" x ¾" x ½" | 10 | 25 | 500 |
| 13221KLN 00040960 Koupit v obchodě | ¾" x ½" x ¾" | 10 | 25 | 500 |
| 13222KLN 00040946 Koupit v obchodě | ¾" x ¾" x ¾" | 10 | 25 | 450 |
| 13223KLN 00040957 Koupit v obchodě | ¾" x 1" x ¾" | 10 | 25 | 375 |
| 13231KLN 00040961 Koupit v obchodě | 1" x ½" x 1" | 10 | 25 | 400 |
| 13232KLN 00040962 Koupit v obchodě | 1" x ¾" x 1" | 10 | 25 | 350 |
| 13233KLN 00040947 Koupit v obchodě | 1" x 1" x 1" | 10 | 25 | 300 |
| 13242KLN 00040963 Koupit v obchodě | 1¼" x ¾" x 1¼" | 10 | 15 | 195 |
| 13243KLN 00040964 Koupit v obchodě | 1¼" x 1" x 1¼" | 10 | 15 | 180 |
| 13254KLN 00040965 Koupit v obchodě | 1½" x 1¼" x 1½" | 10 | 10 | 110 |
| 13255KLN 00040949 Koupit v obchodě | 1½" x 1½" x 1½" | 10 | 10 | 80 |
| 13264KLN 00040966 Koupit v obchodě | 2" x 1¼" x 2" | 10 | 6 | 60 |
| 13265KLN 00040967 Koupit v obchodě | 2" x 1½" x 2" | 10 | 6 | 60 |
| 13266KLN 00040950 Koupit v obchodě | 2" x 2" x 2" | 10 | 6 | 48 |
| 13267KLN 00040951 Koupit v obchodě | 2½" x 2½" x 2½" | 10 | 3 | 30 |
| 13268KLN 00040952 Koupit v obchodě | 3" x 3" x 3" | 10 | 2 | 18 |
| 13269KLN 00040953 Koupit v obchodě | 4" x 4" x 4" | 10 | 1 | 14 |
Další informace
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10 |
| Anschlussart | Außengewinde, Innengewinde |
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussgröße | ½"–4" |
| Gewindenorm | BSP |
Odborné poradenství: Svěrné spoje, svařování nebo nasouvání? Výběr správného spoje PE trubek →






