Description
Té fileté avec trois raccords à filetage mâle, en polypropylène de haute qualité résistant aux chocs. Filetage BSP réalisé d’une seule pièce, résistant aux UV, surface homogène et sans pores. Pression nominale garantie PN10. Utiliser du ruban téflon pour l’étanchéité.
Caractéristiques
- Polypropylène de haute qualité, résistant aux chocs
- Filetage BSP
- Résistant aux UV, surface homogène et sans pores
- Pression nominale garantie PN10
- Étanchéité au ruban téflon
Dimensions & références
| Réf. | Taille (G x G x G) | Pression nominale (PN) | Unité d’emballage | Carton |
|---|---|---|---|---|
| 13111KLN 00040795 Acheter en boutique | ½" x ½" x ½" | 10 | 25 | 800 |
| 13112KLN 00040933 Acheter en boutique | ½" x ¾" x ½" | 10 | 25 | 600 |
| 13121KLN 00040937 Acheter en boutique | ¾" x ½" x ¾" | 10 | 25 | 600 |
| 13122KLN 00040796 Acheter en boutique | ¾" x ¾" x ¾" | 10 | 25 | 600 |
| 13123KLN 00040934 Acheter en boutique | ¾" x 1" x ¾" | 10 | 25 | 550 |
| 13131KLN 00040938 Acheter en boutique | 1" x ½" x 1" | 10 | 25 | 400 |
| 13132KLN 00040939 Acheter en boutique | 1" x ¾" x 1" | 10 | 25 | 400 |
| 13133KLN 00040797 Acheter en boutique | 1" x 1" x 1" | 10 | 25 | 400 |
| 13141KLN 00040940 Acheter en boutique | 1¼" x ½" x 1¼" | 10 | 15 | 210 |
| 13142KLN 00040941 Acheter en boutique | 1¼" x ¾" x 1¼" | 10 | 15 | 210 |
| 13143KLN 00040942 Acheter en boutique | 1¼" x 1" x 1¼" | 10 | 15 | 210 |
| 13144KLN 00040798 Acheter en boutique | 1¼" x 1¼" x 1¼" | 10 | 15 | 180 |
| 13155KLN 00040799 Acheter en boutique | 1½" x 1½" x 1½" | 10 | 10 | 100 |
| 13165KLN 00040943 Acheter en boutique | 2" x 1½" x 2" | 10 | 6 | 66 |
| 13166KLN 00040800 Acheter en boutique | 2" x 2" x 2" | 10 | 6 | 60 |
| 13177KLN 00040930 Acheter en boutique | 2½" x 2½" x 2½" | 10 | 3 | 36 |
| 13188KLN 00040931 Acheter en boutique | 3" x 3" x 3" | 10 | 2 | 22 |
| 13199KLN 00040932 Acheter en boutique | 4" x 4" x 4" | 10 | 1 | 15 |
Informations complémentaires
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10 |
| Anschlussart | Außengewinde |
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussgröße | ½"–4" |
| Gewindenorm | BSP |
Conseil spécialisé: Sertir, souder ou emboîter ? Choisir le bon raccord pour tube PE →







