Złączka zaciskowa redukcyjna – Zielona Seria
Złączka redukcyjna (mufa redukcyjna) Zielonej Serii do łączenia dwóch rur PE o różnych wymiarach (d x d1). Ø25/20 do Ø110/90 mm.
Opis
Złączka redukcyjna z Zielonej Serii Poelsan do prostego łączenia dwóch rur PE o różnych wymiarach za pomocą połączenia zaciskowego. Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, o-ring z oryginalnego kauczuku, stabilizowana UV. Produkt zgodny z ISO 17885 (certyfikat TSE). Gwarantowany stopień ciśnienia: Ø20–Ø63 mm PN10, Ø75–Ø110 mm PN6.
Właściwości
- Wysokiej jakości polipropylen (PP)
- O-ring z oryginalnego kauczuku – szczelny także przy wysokim ciśnieniu
- Stabilizowana UV do zastosowań zewnętrznych
- Produkt zgodny z ISO 17885 (TSE)
- Gwarantowany stopień ciśnienia: Ø20–63 PN10, Ø75–110 PN6
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | Rozmiar (d x d1) | PN | Opak. (szt.) | Karton (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| YS8721KLN 04044011 | 25 x 20 | 10 | 25 | 350 |
| YS8731KLN 04044012 | 32 x 20 | 10 | 10 | 270 |
| YS8732KLN 04044013 | 32 x 25 | 10 | 10 | 220 |
| YS8741KLN 04050017 | 40 x 20 | 10 | 10 | 140 |
| YS8742KLN 04044014 | 40 x 25 | 10 | 10 | 140 |
| YS8743KLN 04044015 | 40 x 32 | 10 | 10 | 120 |
| YS8752KLN 04044016 | 50 x 25 | 10 | 6 | 96 |
| YS8753KLN 04044017 | 50 x 32 | 10 | 6 | 90 |
| YS8754KLN 04044018 | 50 x 40 | 10 | 6 | 78 |
| YS8763KLN 04044020 | 63 x 32 | 10 | 6 | 72 |
| YS8764KLN 04044021 | 63 x 40 | 10 | 6 | 60 |
| YS8765KLN 04044022 | 63 x 50 | 10 | 6 | 48 |
| YS8775KLN 04044023 | 75 x 50 | 6 | 2 | 32 |
| YS8776KLN 04044024 | 75 x 63 | 6 | 2 | 28 |
| YS8786KLN 04044025 | 90 x 63 | 6 | 2 | 20 |
| YS8787KLN 04044026 | 90 x 75 | 6 | 2 | 16 |
| YS8797KLN 04044027 | 110 x 75 | 6 | 1 | 12 |
| YS8798KLN 04044028 | 110 x 90 | 6 | 1 | 10 |
Informacje dodatkowe
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN6 |
| Anschlussart | Klemmverbindung |
| Norm | ISO 17885 |
| Dimension | 110 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm |
Doradztwo specjalistyczne: Łączenie rur PE: montaż złączki zaciskowej (kształtki zaciskowej) – krok po kroku →






