Trójnik zaciskowy z odejściem z gwintem wewnętrznym, pierścień wzmacniający ze stali nierdzewnej (AISI 430)
Trójnik zaciskowy z odejściem z gwintem wewnętrznym i pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej (AISI 430) do rur PE 16–110 mm, PN16.
Opis
Trójnik Serii Niebieskiej z obustronnym połączeniem zaciskowym do rury PE oraz odejściem z gwintem wewnętrznym z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej (AISI 430). Wykonany z polipropylenu, stabilizowany UV, z oringiem odpornym na wysokie ciśnienie; gwint wg ISO 7-1, badany wg ISO 17885.
Właściwości
- Odejście z gwintem wewnętrznym z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej (AISI 430)
- Klasa ciśnienia PN16
- Polipropylen, stabilizowany UV
- Oring z kauczuku odpornego na wysokie ciśnienie
- Gwint wg ISO 7-1, zgodny z ISO 17885
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | Rozmiar (d x G x d) | PN | Opakowanie (szt.) | Karton (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| 10007301KLN 04004190 Kup w sklepie | 16 x ½" x 16 | 16 | 15 | 300 |
| 10007311KLN 04004192 Kup w sklepie | 20 x ½" x 20 | 16 | 15 | 270 |
| 10007312KLN 04004193 Kup w sklepie | 20 x ¾" x 20 | 16 | 15 | 240 |
| 10007321KLN 04004194 Kup w sklepie | 25 x ½" x 25 | 16 | 10 | 200 |
| 10007322KLN 04004195 Kup w sklepie | 25 x ¾" x 25 | 16 | 10 | 180 |
| 10007323KLN 04004196 Kup w sklepie | 25 x 1" x 25 | 16 | 10 | 160 |
| 10007331KLN 04004197 Kup w sklepie | 32 x ½" x 32 | 16 | 10 | 120 |
| 10007332KLN 04004198 Kup w sklepie | 32 x ¾" x 32 | 16 | 10 | 110 |
| 10007333KLN 04004199 Kup w sklepie | 32 x 1" x 32 | 16 | 10 | 100 |
| 10007334KLN 04004200 Kup w sklepie | 32 x 1 ¼" x 32 | 16 | 10 | 100 |
| 10007342KLN 04003905 Kup w sklepie | 40 x ¾" x 40 | 16 | 5 | 60 |
| 10007343KLN 04004201 Kup w sklepie | 40 x 1" x 40 | 16 | 5 | 60 |
| 10007344KLN 04004202 Kup w sklepie | 40 x 1 ¼" x 40 | 16 | 5 | 55 |
| 10007345KLN 04004203 Kup w sklepie | 40 x 1 ½" x 40 | 16 | 5 | 50 |
| 10007352KLN 04003906 Kup w sklepie | 50 x ¾" x 50 | 16 | 4 | 40 |
| 10007353KLN 04003907 Kup w sklepie | 50 x 1" x 50 | 16 | 4 | 40 |
| 10007354KLN 04004205 Kup w sklepie | 50 x 1 ¼" x 50 | 16 | 4 | 40 |
| 10007355KLN 04004206 Kup w sklepie | 50 x 1 ½" x 50 | 16 | 4 | 40 |
| 10007356KLN 04004207 Kup w sklepie | 50 x 2" x 50 | 16 | 4 | 32 |
| 10007363KLN 04003908 Kup w sklepie | 63 x 1" x 63 | 16 | 3 | 21 |
| 10007364KLN 04004208 Kup w sklepie | 63 x 1 ¼" x 63 | 16 | 3 | 21 |
| 10007365KLN 04004209 Kup w sklepie | 63 x 1 ½" x 63 | 16 | 3 | 21 |
| 10007366KLN 04004210 Kup w sklepie | 63 x 2" x 63 | 16 | 3 | 21 |
| 10007367KLN 04004211 Kup w sklepie | 63 x 2 ½" x 63 | 16 | 3 | 18 |
| 10007376KLN 04004212 Kup w sklepie | 75 x 2" x 75 | 16 | 1 | 14 |
| 10007377KLN 04004213 Kup w sklepie | 75 x 2 ½" x 75 | 16 | 1 | 12 |
| 10007378KLN 04004214 Kup w sklepie | 75 x 3" x 75 | 16 | 1 | 12 |
| 10007387KLN 04004215 Kup w sklepie | 90 x 2 ½" x 90 | 16 | 1 | 8 |
| 10007388KLN 04004216 Kup w sklepie | 90 x 3" x 90 | 16 | 1 | 6 |
| 10007389KLN 04004217 Kup w sklepie | 90 x 4" x 90 | 16 | 1 | 7 |
| 10007396KLN 04003909 Kup w sklepie | 110 x 2 ½" x 110 | 16 | 1 | 6 |
| 10007397KLN 04004218 Kup w sklepie | 110 x 3" x 110 | 16 | 1 | 5 |
| 10007398KLN 04004219 Kup w sklepie | 110 x 4" x 110 | 16 | 1 | 4 |
Informacje dodatkowe
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Innengewinde, Klemmverbindung |
| Norm | ISO 17885, ISO 7-1 |
| Einsatzbereich | Bewässerung, Wasserversorgung |
| Verstärkungsring | Edelstahl AISI 430 |
| Anschlussgröße | 16–110 mm x ½"–4" |
Doradztwo specjalistyczne: Łączenie rur PE: montaż złączki zaciskowej (kształtki zaciskowej) – krok po kroku →






