Layflat T-kus s vývodem s vnitřním závitem
Layflat T-kus se dvěma svěrnými připojeními a středovým vývodem s vnitřním závitem (d x G x d).
Popis
Layflat T-kus z kvalitního polypropylenu se dvěma svěrnými připojeními layflat a jedním vývodem s vnitřním závitem (BSP) uprostřed. Těsnění O-kroužkem z pryže, UV stabilizováno. Tlakové stupně podle dimenze PN10 až PN4.
Vlastnosti
- Kvalitní, houževnatý polypropylen
- O-kroužek z pryže pro vysokou těsnost pod tlakem
- UV stabilizováno, homogenní povrch bez pórů
- Garantované tlakové stupně: 2"–2½" PN10, 3"–5" PN6, 6" PN4
Rozměry & katalogová čísla
| Kat. č. | Velikost (d x G x d) | Tlakový stupeň (PN) | Balná jednotka | Karton |
|---|---|---|---|---|
| 71655KLN 50310350 | 2" x 2" x 2" | 10 | 4 | 24 |
| 71666KLN 50310351 | 2½" x 2½" x 2½" | 10 | 3 | 15 |
| 71677KLN 50310352 | 3" x 3" x 3" | 6 | 1 | 12 |
| 71688KLN 50310353 | 4" x 4" x 4" | 6 | 1 | 5 |
| 71698KLN 50310354 | 5" x 4" x 5" | 6 | 1 | 4 |
| 71699KLN 50310355 | 5" x 5" x 5" | 6 | 1 | 3 |
| 7169909KLN 50310356 | 6" x 5" x 6" | 4 | 1 | 2 |
Další informace
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN4, PN6 |
| Anschlussart | Innengewinde, Layflat-Klemmanschluss |
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussgröße | 2"–6" |
| Gewindenorm | BSP |
Odborné poradenství: Svěrné spoje, svařování nebo nasouvání? Výběr správného spoje PE trubek →






