Opis
Łącznik blokowany (Lock Type Fitting) z udarowego polipropylenu do cienkościennych rur do nawadniania kroplowego LDPE Ø 16–32 mm (grubość ścianki 0,8–1,0 mm). Blokada zaciskowa zamykana jest ręcznie bez użycia narzędzi i jest ponownie odblokowywalna. Stopień ciśnienia PN 6. Wykonanie: kolano z obustronną blokadą zaciskową (d x d).
Właściwości
- Udarowy polipropylen (PP) wysokiej jakości
- Do rur LDPE (AYPE) Ø 16, 20, 25 i 32 mm (płaskie rury do nawadniania kroplowego)
- Odpowiedni do grubości ścianek rur 0,8–1,0 mm (Ø 16–32 mm) oraz rur PE do 1,0 mm grubości ścianki
- Z opaską do rur Poelsan można stosować także na wężach ogrodowych PVC Ø 32 mm
- Nieprzepuszczalny dla UV – zapobiega tworzeniu się glonów i bakterii
- Blokada zaciskowa bez narzędzi, ponownie odblokowywalna
- Stopień ciśnienia PN 6
- Certyfikat zgodny z TS EN ISO 9261
Wymiary & numery artykułów
| Nr artykułu | Rozmiar (d x d) | PN | Opakowanie (szt.) | Karton (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| 12722KLN 50310550 | 16 x 16 | 6 | 50 | 50 |
| 12742KLN 50310551 | 20 x 16 | 6 | 50 | 50 |
| 12744KLN 50310552 | 20 x 20 | 6 | 50 | 50 |
| 12752KLN 50310553 | 25 x 16 | 6 | 25 | 25 |
| 12754KLN 50310554 | 25 x 20 | 6 | 25 | 25 |
| 12755KLN 50310555 | 25 x 25 | 6 | 25 | 25 |
| 12762KLN 50310556 | 32 x 16 | 6 | 15 | 15 |
| 12764KLN 50310557 | 32 x 20 | 6 | 15 | 15 |
| 12765KLN 50310558 | 32 x 25 | 6 | 15 | 15 |
| 12766KLN 50310559 | 32 x 32 | 6 | 15 | 15 |
Informacje dodatkowe
| Druckstufe | PN6 |
|---|---|
| Material | PP |
| Einsatzbereich | Tropfbewässerung |
| Norm | TS EN ISO 9261 |
| Anschlussart | Verriegelbarer Klemmanschluss |
| Rohrtyp | LDPE-Flachrohr Ø 16–32 mm, Wanddicke 0,8–1,0 mm |
Doradztwo specjalistyczne: Planowanie nawadniania →






