Opis
Mufa gwintowana z gwintem wewnętrznym po obu stronach, z wysokiej jakości polipropylenu, do łączenia dwóch przyłączy z gwintem zewnętrznym o tym samym wymiarze. Gwint BSP, odporna na UV, gwarantowany stopień ciśnienia PN10. Do uszczelnienia stosować taśmę teflonową.
Właściwości
- Wysokiej jakości, udaroodporny polipropylen
- Gwint BSP
- Odporna na UV, jednorodna i bezporowa powierzchnia
- Gwarantowany stopień ciśnienia PN10
- Uszczelnienie taśmą teflonową
Wymiary & numery artykułów
| Nr artykułu | Rozmiar (G x G) | Stopień ciśnienia (PN) | Jednostka opakowania | Karton |
|---|---|---|---|---|
| 13711KLN 00040718 Kup w sklepie | ½" x ½" | 10 | 50 | 1400 |
| 13722KLN 00040719 Kup w sklepie | ¾" x ¾" | 10 | 50 | 900 |
| 13733KLN 00040720 Kup w sklepie | 1" x 1" | 10 | 50 | 500 |
| 13744KLN 00040721 Kup w sklepie | 1¼" x 1¼" | 10 | 25 | 250 |
| 13755KLN 00040722 Kup w sklepie | 1½" x 1½" | 10 | 15 | 225 |
| 13766KLN 00040723 Kup w sklepie | 2" x 2" | 10 | 12 | 144 |
| 13777KLN 00040724 Kup w sklepie | 2½" x 2½" | 10 | 12 | 120 |
| 13788KLN 00040725 Kup w sklepie | 3" x 3" | 10 | 6 | 60 |
| 13799KLN 00040726 Kup w sklepie | 4" x 4" | 10 | 4 | 40 |
Informacje dodatkowe
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN10 |
| Anschlussart | Innengewinde |
| Einsatzbereich | Bewässerung |
| Anschlussgröße | ½"–4" |
| Gewindenorm | BSP |
Doradztwo specjalistyczne: Zaciskać, zgrzewać czy wciskać? Wybór właściwego połączenia rur PE →






