Złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym, pierścień wzmacniający ze stali nierdzewnej (AISI 430)
Złączka zaciskowa (przejściowa) z gwintem wewnętrznym i pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej (AISI 430) do rur PE 16–110 mm, PN16.
Opis
Złączka przejściowa Serii Niebieskiej do podłączenia rur PE do przyłączy z gwintem wewnętrznym. Pierścień wzmacniający ze stali nierdzewnej (AISI 430) trwale zabezpiecza gwint przed rozszerzaniem – również w środowisku korozyjnym. Wykonana z polipropylenu, stabilizowana UV, z oringiem odpornym na wysokie ciśnienie; gwint wg ISO 7-1, badana wg ISO 17885.
Właściwości
- Gwint wewnętrzny z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej (AISI 430)
- Klasa ciśnienia PN16
- Polipropylen, stabilizowany UV
- Oring z kauczuku odpornego na wysokie ciśnienie
- Gwint wg ISO 7-1, zgodny z ISO 17885
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | Rozmiar (d x G) | PN | Opakowanie (szt.) | Karton (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| 10007101KLN 04004070 Kup w sklepie | 16 x ½" | 16 | 50 | 800 |
| 10007102KLN 04004071 Kup w sklepie | 16 x ¾" | 16 | 50 | 650 |
| 10007111KLN 04004072 Kup w sklepie | 20 x ½" | 16 | 50 | 700 |
| 10007112KLN 04004073 Kup w sklepie | 20 x ¾" | 16 | 50 | 550 |
| 10007121KLN 04004075 Kup w sklepie | 25 x ½" | 16 | 25 | 450 |
| 10007122KLN 04004076 Kup w sklepie | 25 x ¾" | 16 | 25 | 450 |
| 10007123KLN 04004077 Kup w sklepie | 25 x 1" | 16 | 25 | 350 |
| 10007132KLN 04004079 Kup w sklepie | 32 x ¾" | 16 | 25 | 275 |
| 10007133KLN 04004080 Kup w sklepie | 32 x 1" | 16 | 25 | 250 |
| 10007134KLN 04004081 Kup w sklepie | 32 x 1 ¼" | 16 | 25 | 225 |
| 10007143KLN 04004082 Kup w sklepie | 40 x 1" | 16 | 15 | 150 |
| 10007144KLN 04004083 Kup w sklepie | 40 x 1 ¼" | 16 | 15 | 150 |
| 10007145KLN 04004084 Kup w sklepie | 40 x 1 ½" | 16 | 15 | 135 |
| 10007154KLN 04004085 Kup w sklepie | 50 x 1 ¼" | 16 | 10 | 90 |
| 10007155KLN 04004086 Kup w sklepie | 50 x 1 ½" | 16 | 10 | 90 |
| 10007156KLN 04004087 Kup w sklepie | 50 x 2" | 16 | 10 | 80 |
| 10007165KLN 04004089 Kup w sklepie | 63 x 1 ½" | 16 | 6 | 54 |
| 10007166KLN 04004090 Kup w sklepie | 63 x 2" | 16 | 6 | 48 |
| 10007167KLN 04004091 Kup w sklepie | 63 x 2 ½" | 16 | 6 | 48 |
| 10007176KLN 04004092 Kup w sklepie | 75 x 2" | 16 | 4 | 32 |
| 10007177KLN 04004093 Kup w sklepie | 75 x 2 ½" | 16 | 4 | 32 |
| 10007178KLN 04004094 Kup w sklepie | 75 x 3" | 16 | 4 | 28 |
| 10007186KLN 04004095 Kup w sklepie | 90 x 2" | 16 | 4 | 16 |
| 10007187KLN 04004096 Kup w sklepie | 90 x 2 ½" | 16 | 4 | 16 |
| 10007188KLN 04004097 Kup w sklepie | 90 x 3" | 16 | 4 | 16 |
| 10007189KLN 04004098 Kup w sklepie | 90 x 4" | 16 | 4 | 12 |
| 10007195KLN 04003903 Kup w sklepie | 110 x 2" | 16 | 2 | 12 |
| 10007196KLN 04003904 Kup w sklepie | 110 x 2 ½" | 16 | 2 | 12 |
| 10007197KLN 04004099 Kup w sklepie | 110 x 3" | 16 | 2 | 12 |
| 10007198KLN 04004100 Kup w sklepie | 110 x 4" | 16 | 2 | 12 |
Informacje dodatkowe
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Innengewinde, Klemmverbindung |
| Norm | ISO 17885, ISO 7-1 |
| Einsatzbereich | Bewässerung, Wasserversorgung |
| Verstärkungsring | Edelstahl AISI 430 |
| Anschlussgröße | 16–110 mm x ½"–4" |
Doradztwo specjalistyczne: Łączenie rur PE: montaż złączki zaciskowej (kształtki zaciskowej) – krok po kroku →






