Kolanko zaciskowe z gwintem wewnętrznym, pierścień wzmacniający ze stali nierdzewnej (AISI 430)
Kolanko zaciskowe 90° z gwintem wewnętrznym i pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej (AISI 430) do rur PE 16–110 mm, PN16.
Opis
Złączka kolankowa Serii Niebieskiej z połączeniem zaciskowym do rury PE oraz przyłączem z gwintem wewnętrznym z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej (AISI 430). Wykonana z polipropylenu, stabilizowana UV, z oringiem odpornym na wysokie ciśnienie; gwint wg ISO 7-1, badana wg ISO 17885.
Właściwości
- Gwint wewnętrzny z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej (AISI 430)
- Klasa ciśnienia PN16
- Polipropylen, stabilizowany UV
- Oring z kauczuku odpornego na wysokie ciśnienie
- Gwint wg ISO 7-1, zgodny z ISO 17885
Wymiary & numery artykułów
| Nr art. | Rozmiar (d x G) | PN | Opakowanie (szt.) | Karton (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| 10007501KLN 04004120 Kup w sklepie | 16 x ½" | 16 | 25 | 600 |
| 10007502KLN 04004121 Kup w sklepie | 16 x ¾" | 16 | 25 | 500 |
| 10007511KLN 04004122 Kup w sklepie | 20 x ½" | 16 | 25 | 550 |
| 10007512KLN 04004123 Kup w sklepie | 20 x ¾" | 16 | 25 | 450 |
| 10007521KLN 04004124 Kup w sklepie | 25 x ½" | 16 | 15 | 360 |
| 10007522KLN 04004125 Kup w sklepie | 25 x ¾" | 16 | 15 | 330 |
| 10007523KLN 04004126 Kup w sklepie | 25 x 1" | 16 | 15 | 270 |
| 10007532KLN 04004128 Kup w sklepie | 32 x ¾" | 16 | 10 | 220 |
| 10007533KLN 04004129 Kup w sklepie | 32 x 1" | 16 | 10 | 180 |
| 10007534KLN 04004130 Kup w sklepie | 32 x 1 ¼" | 16 | 10 | 150 |
| 10007543KLN 04004132 Kup w sklepie | 40 x 1" | 16 | 5 | 120 |
| 10007544KLN 04004133 Kup w sklepie | 40 x 1 ¼" | 16 | 5 | 100 |
| 10007545KLN 04004134 Kup w sklepie | 40 x 1 ½" | 16 | 5 | 90 |
| 10007554KLN 04004135 Kup w sklepie | 50 x 1 ¼" | 16 | 4 | 72 |
| 10007555KLN 04004136 Kup w sklepie | 50 x 1 ½" | 16 | 4 | 60 |
| 10007556KLN 04004137 Kup w sklepie | 50 x 2" | 16 | 4 | 52 |
| 10007565KLN 04004138 Kup w sklepie | 63 x 1 ½" | 16 | 4 | 40 |
| 10007566KLN 04004139 Kup w sklepie | 63 x 2" | 16 | 4 | 40 |
| 10007567KLN 04004140 Kup w sklepie | 63 x 2 ½" | 16 | 4 | 32 |
| 10007576KLN 04004141 Kup w sklepie | 75 x 2" | 16 | 2 | 24 |
| 10007577KLN 04004142 Kup w sklepie | 75 x 2 ½" | 16 | 2 | 20 |
| 10007578KLN 04004143 Kup w sklepie | 75 x 3" | 16 | 2 | 18 |
| 10007587KLN 04003910 Kup w sklepie | 90 x 2 ½" | 16 | 1 | 14 |
| 10007588KLN 04004144 Kup w sklepie | 90 x 3" | 16 | 1 | 13 |
| 10007589KLN 04004145 Kup w sklepie | 90 x 4" | 16 | 1 | 10 |
| 10007597KLN 04004146 Kup w sklepie | 110 x 3" | 16 | 1 | 8 |
| 10007598KLN 04004147 Kup w sklepie | 110 x 4" | 16 | 1 | 8 |
Informacje dodatkowe
| Material | PP |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Anschlussart | Innengewinde, Klemmverbindung |
| Norm | ISO 17885, ISO 7-1 |
| Einsatzbereich | Bewässerung, Wasserversorgung |
| Verstärkungsring | Edelstahl AISI 430 |
| Anschlussgröße | 16–110 mm x ½"–4" |
Doradztwo specjalistyczne: Łączenie rur PE: montaż złączki zaciskowej (kształtki zaciskowej) – krok po kroku →






